MIMAKI: Rezači folije: CG-SRIII
| Opis | Karakteristike | Primjena | Specifikacije |
| MIMAKI CG-SRIII | CG-60SRIII | CG-100SRIII | CG-130SRIII | |
| Prihvatljiva širina materijala | 90~740 mm | 90~1.250 mm | 90~1.550 mm | |
| Maksimalna širina rezanja | 606 mm | 1.070 mm | 1.370 mm | |
| Maksimalna brzina rezanja | Rezanje: 70 cm/s, Pomicanje: 100 cm/s | |||
| Raspon brzine | 1 – 10 cm/s (korak 1 cm/s), 1 – 70 cm/s (korak 5 cm/s) |
|||
| Mehanička rezolucija | X: 2.5 μm,Y: 5 μm | |||
| Programski korak | 25 μm, 10μm (MGL-IIc), 100 μm, 50 μm (MGL-Ic1) |
|||
| Preciznost ponavljanja *1 | ± 0,2 mm / 2 m | |||
| Garantirana preciznost ponavljanja *2 |
586 mm × 2 m | 1.050 mm × 2 m | 1.350 mm × 2 m | |
| Maksimalni pritisak noža | 500g | |||
| Podešavanje pritiska | Nožić | 10 – 20 g (korak 2 g), 20 – 100 g (korak 5 g), 100 – 500 g (korak 10g) |
||
| Olovka | 10 – 20 g (korak 2 g), 20 – 100 g (korak 5 g), 100 – 150 g (korak 10 g) |
|||
| Materijali | PVC folija, Fluorescentna folija, Reflektirajuća folija, Gumena folija | |||
| Primjenjivi alati *3 | Nožić, Olovka s kugličnim vrhom | |||
| Komande | MGL-IIC / MGL-Ic1 | |||
| Povezivanje | USB2.0, RS-232C, LAN | |||
| Memorija | 27 MB Standardno (17 MB ako je uključeno sortiranje) | |||
| Radni uvjeti | 5 – 35 ºC, 35 – 75 %(Rh), (Bez kondenzacije) | |||
| Napajanje | AC 100 V – 240 V, 145 VA | |||
| Dimenzije | Š | 1.030 mm | 1.530 mm | 1.830 mm |
| D | 430 mm | 580 mm | 580 mm | |
| V | 335 mm | 1.150 mm | 1.150 mm | |
| Težina | 24kg | 41kg | 46kg | |
*1) Isključujući širenja / skupljanja zbog temperature
*2) Ovisno o mediju i uvjetima rezanja
*3) Kvaliteta slike može varirati u ovisnosti o odabranoj pisaljci / olovci.







